Fußbodenheizung Noppensystem mit 30 mm Dämmung Set Complete 11,2 bis 179,2 m²
558,80€ – 4.054,60€
zzgl. Versandkosten
Die Noppenplatte ist perfekt zum schnellen verlegen Ihrer Fußbodenheizung. Diese besitzt an beiden Seiten eine überstehende Lasche, sodass Sie einfach die nächste Platte miteinander verbinden können. Die Noppenhöhe von 2,1 cm macht es Ihnen Möglich alle Heizrohre von 14 bis 17 mm sicher anzusetzen, ohne dass diese wieder aus Ihrer Form springen.
Verlegeabstand 10 cm | 11,2 m² | 22,4 m² | 33,6 m² | 44,8 m² | 56 m² | 67,2 m² | 78,4 m² | 89,6 m² | 100,8 m² | 112 m² | 123,2 m² | 134,4 m² | 145,6 m² | 156,8 m² | 168 m² | 179,2 m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noppenplatte 30-2 | 11,2 m² | 22,4 m² | 33,6 m² | 44,8 m² | 56 m² | 67,2 m² | 78,4 m² | 89,6 m² | 100,8 m² | 112 m² | 123,2 m² | 134,4 m² | 145,6 m² | 156,8 m² | 168 m² | 179,2 m² |
Randdämmstreifen 25 m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Dichtsschnur – 50 Meter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Heizrohr PE-RT 17×2 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 |
Heizkreisverteiler | 2er | 2er | 3er | 3er | 5er | 6er | 6er | 7er | 8er | 9er | 10er | 11er | 12er | 12er | 12er | 2x 7er |
Kugelhahn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Klemmverschraub. | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 28 |
Schrank UP/AP | 2er | 2er | 5er | 5er | 5er | 7er | 7er | 7er | 10er | 10er | 10er | 12er | 12er | 12er | 12er | 2x 7er |
Stellantrieb 230V | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 |
Anschlussleiste 230V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Regler Analog / Display | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Verlegeabstand 15 cm | 11,2 m² | 22,4 m² | 33,6 m² | 44,8 m² | 56 m² | 67,2 m² | 78,4 m² | 89,6 m² | 100,8 m² | 112 m² | 123,2 m² | 134,4 m² | 145,6 m² | 156,8 m² | 168 m² | 179,2 m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noppenplatte 30-2 | 11,2 m² | 22,4 m² | 33,6 m² | 44,8 m² | 56 m² | 67,2 m² | 78,4 m² | 89,6 m² | 100,8 m² | 112 m² | 123,2 m² | 134,4 m² | 145,6 m² | 156,8 m² | 168 m² | 179,2 m² |
Randdämmstreifen 25 m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Dichtsschnur – 50 Meter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Heizrohr PE-RT 17×2 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
Heizkreisverteiler | 2er | 2er | 2er | 3er | 3er | 4er | 4er | 5er | 5er | 6er | 6er | 7er | 8er | 8er | 8er | 9er |
Kugelhahn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Klemmverschraub. | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 |
Schrank UP/AP | 2er | 2er | 2er | 5er | 5er | 5er | 5er | 5er | 5er | 7er | 7er | 7er | 10er | 10er | 10er | 10er |
Stellantrieb 230V | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Anschlussleiste 230V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Regler Analog / Display | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Verlegeabstand 20 cm | 11,2 m² | 22,4 m² | 33,6 m² | 44,8 m² | 56 m² | 67,2 m² | 78,4 m² | 89,6 m² | 100,8 m² | 112 m² | 123,2 m² | 134,4 m² | 145,6 m² | 156,8 m² | 168 m² | 179,2 m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noppenplatte 30-2 | 11,2 m² | 22,4 m² | 33,6 m² | 44,8 m² | 56 m² | 67,2 m² | 78,4 m² | 89,6 m² | 100,8 m² | 112 m² | 123,2 m² | 134,4 m² | 145,6 m² | 156,8 m² | 168 m² | 179,2 m² |
Randdämmstreifen 25 m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Dichtsschnur – 50 Meter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Heizrohr PE-RT 17×2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Heizkreisverteiler | 2er | 2er | 2er | 2er | 3er | 3er | 3er | 4er | 4er | 4er | 5er | 5er | 6er | 6er | 6er | 7er |
Kugelhahn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Klemmverschraub. | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 |
Schrank UP/AP | 2er | 2er | 2er | 2er | 5er | 5er | 5er | 5er | 5er | 5er | 5er | 5er | 7er | 7er | 7er | 7er |
Stellantrieb 230V | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Anschlussleiste 230V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Regler Analog / Display | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Hinweis: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) vorzunehmen!
Die Installation von Elektrogeräten mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V), “nicht-steckerfertigen Geräten” ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Bei Erstinstallation eines Geräts mit einer Nennleistung von mehr als 12kW ist zudem die Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Bitte beachten Sie bei Installation und Montage beiliegende Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie Produkt-/Sytemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Bei Wärmeerzeugern ist zum Beispiel regelmäßig der Fall, dass allein für diese Heizung zugelassene Abgastechnik zur Verwendung gelangen darf. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört gleichsam die Einhaltung der ebenfalls in o.g. Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen.